اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
(Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh)
Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang Telah Memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua sehingga Kita Masih Hidup Dapat di Dunia ini, dan Semoga Kita Semua Selalu Mendapat Inayah dan Lindungan dari Allah Swt, Aamiin ...
Shalawat serta Salam kepada Sang Revolusioner Dunia, Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah Membimbing Kita dari Zaman Kebodohan Menuju Zaman Penuh dengan Ilmu Pengetahuan Seperti saat ini.
Pada Artikel kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang ATA Chapter, yaitu standar penomoran yang digunakan untuk pengolompokan sistem pesawat. Setiap sistem akan dikelompokan dalam suatu chapter tertentu. Semisal ATA 22 untuk sistem autopilot atau ATA 29 untuk sistem hidraulik. ATA Chapter ini banyak digunakan terutama dalam bidang perawatan pesawat. Semua dokumen perawatan pesawat ( AMM, IPC, WDM, SSM) akan memakai penomoran menggunakan ATA Chapter ini.
ATA chapter dirilis oleh ATA (Air Transport Association), sebuah organisasi dagang airline di Amerika yang didirikan tahun 1936. ATA Chapter yang sekarang digunakan merujuk pada dokumen ATA Spec 100. Dengan memakai standar ini, maka sistem yang sama untuk tipe pesawat yang berbeda akan mempunyai nomor ATA Chapter yang sama.
Berikut isi lengkap dari ATA Chapter secara umum :
ATA Number | ATA Chapter name |
ATA 05 | TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS |
ATA 06 | DIMENSIONS AND AREAS |
ATA 07 | LIFTING AND SHORING |
ATA 08 | LEVELING AND WEIGHING |
ATA 09 | TOWING AND TAXIING |
ATA 10 | PARKING, MOORING, STORAGE AND RETURN TO SERVICE |
ATA 11 | PLACARDS AND MARKINGS |
ATA 12 | SERVICING - ROUTINE MAINTENANCE |
AIRFRAME SYSTEMS
ATA Number | ATA Chapter name |
ATA 20 | STANDARD PRACTICES – AIRFRAME |
ATA 21 | AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION |
ATA 22 | AUTOFLIGHT |
ATA 23 | COMMUNICATIONS |
ATA 24 | ELECTRICAL POWER |
ATA 25 | EQUIPMENT/FURNISHINGS |
ATA 26 | FIRE PROTECTION |
ATA 27 | FLIGHT CONTROLS |
ATA 28 | FUEL |
ATA 29 | HYDRAULIC POWER |
ATA 30 | ICE AND RAIN PROTECTION |
ATA 31 | INDICATING / RECORDING SYSTEM |
ATA 32 | LANDING GEAR |
ATA 33 | LIGHTS |
ATA 34 | NAVIGATION |
ATA 35 | OXYGEN |
ATA 36 | PNEUMATIC |
ATA 37 | VACUUM |
ATA 38 | WATER/WASTE |
ATA 45 | DIAGNOSTIC AND MAINTENANCE SYSTEM |
ATA 46 | INFORMATION SYSTEMS |
ATA 47 | NITROGEN GENERATION SYSTEM |
ATA 49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER |
ATA 50 | CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS |
STRUCTURE
ATA Number | ATA Chapter name |
ATA 51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL |
ATA 52 | DOORS |
ATA 53 | FUSELAGE |
ATA 54 | NACELLES/PYLONS |
ATA 55 | STABILIZERS |
ATA 56 | WINDOWS |
ATA 57 | WINGS |
POWER PLANT
ATA Number | ATA Chapter name |
ATA 61 | PROPELLERS |
ATA 71 | POWER PLANT |
ATA 72 | ENGINE |
ATA 73 | ENGINE - FUEL AND CONTROL |
ATA 74 | IGNITION |
ATA 75 | BLEED AIR |
ATA 76 | ENGINE CONTROLS |
ATA 77 | ENGINE INDICATING |
ATA 78 | EXHAUST |
ATA 79 | OIL |
ATA 80 | STARTING |
comment 0 Post a Comment
more_vert